Массовая продажа квартир по проспекту К.Маркса 164 именно в этом подъезде?
продажа квартир карла маркса 164 Там карта под объявлением.
много квартир1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 6/9 970 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 8/10 1 690 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 8/10 1 000 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 8/10 1 580 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 5/9 1 000 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 8/10 1 570 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 8/10 1 570 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 7/10 1 600 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 7/10 1 600 000 руб
2-комнатная вторичка 57.0 м² этаж 8/9 1 550 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 5/9 1 050 000 руб
2-комнатная вторичка 57.0 м² этаж 7/10 1 510 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 4/9 1 080 000 руб
1-комнатная вторичка 31.0 м² этаж 7/10 1 100 000 руб
2-комнатная вторичка 55.0 м² этаж 8/10 1 750 000 руб
2-комнатная вторичка 53.0 м² этаж 10/10 1 500 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 5/9 939 000 руб
2-комнатная вторичка 54.0 м² этаж 6/10 1 550 000 руб
3-комнатная вторичка 62.0 м² этаж 6/9 1 949 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 8/10 950 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 6/10 1 100 000 руб
1-комнатная вторичка 33.0 м² этаж 3/9 1 100 000 руб
2-комнатная вторичка 54.0 м² этаж 6/10 1 940 000 руб
2-комнатная вторичка 54.0 м² этаж 5/10 1 650 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 6/9 990 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 6/9 950 000 руб
1-комнатная вторичка 31.0 м² этаж 6/9 1 100 000 руб
3-комнатная вторичка 59.0 м² этаж 10/10 1 800 000 руб
1-комнатная вторичка 31.0 м² этаж 6/10 1 050 000 руб
2-комнатная вторичка 48.0 м² этаж 7/10 1 700 000 руб
2-комнатная вторичка 48.0 м² этаж 7/9 1 550 000 руб
1-комнатная вторичка 31.0 м² этаж 5/9 1 050 000 руб
3-комнатная вторичка 59.0 м² этаж 4/9 2 100 000 руб
3-комнатная вторичка 60.0 м² этаж 4/10 2 050 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 8/10 930 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 3/9 1 150 000 руб
1-комнатная вторичка 31.0 м² этаж 6/9 1 100 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 6/10 930 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 6/10 1 100 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 9/10 1 060 000 руб
2-комнатная вторичка 37.0 м² этаж 2/10 1 280 000 руб
4-комнатная вторичка 103.0 м² этаж 10/10 3 800 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 9/10 1 060 000 руб
1-комнатная вторичка 32.0 м² этаж 9/10 1 060 000 руб
1-комнатная вторичка 29.0 м² этаж 7/10 1 200 000 руб
1-комнатная вторичка 33.0 м² этаж 5/9 1 250 000 руб
1-комнатная вторичка 28.0 м² этаж 2/10 980 000 руб
2-комнатная вторичка 54.0 м² этаж 10/10 1 500 000 руб
1-комнатная вторичка 34.0 м² этаж 4/10 1 300 000 руб
- - - -
Спойлер - куда убираются объемные "реестры" - это иконка "раскрытая книжица" на панели управления сообщением.
И - внимательнее! - ты размещаешь этот пост с квартирами в "Фокинской теме".
Почитай ещё раз
Прафила форума.
(Rax)
Отредактировано Rax (10.01.2019 13:23:01)